Período
Informações atualizadas em: 16/04/2026 16:55
| Funcionário | Lotação | Motivo | Quant | Total |
|---|---|---|---|---|
| Camila Kuminek de Amorim | SSMA | CS | 1.5 | R$ 1.395,00 |
| Clayton Hugo Cipriano | Operações | RS | 0.5 | R$ 160,00 |
| Cleverton Elias Vieira | Jurídico | RS | 2.0 | R$ 1.860,00 |
| Cleverton Elias Vieira | Jurídico | RS | 1.5 | R$ 480,00 |
| Daniel Augusto Anton | SSMA | RS | 0.5 | R$ 160,00 |
| Felipe Ozorio Monteiro da Gama | Conselho | RS | 2.5 | R$ 3.187,50 |
| Felipe Ozorio Monteiro da Gama | Conselho | RS | 2.5 | R$ 3.187,50 |
| Fernanda Diniz Pasqualetti | Engenharia e Infraestrutura | CS | 0.5 | R$ 160,00 |
| Giovan Monteiro Albino | Licitação | CS | 0.5 | R$ 160,00 |
| Gleidson Borges Schmitt | Jurídico | OM | 2.0 | R$ 1.240,00 |
| Henrique Oenning | Assessoria | CS | 0.5 | R$ 160,00 |
| Izabel da Fonseca Cavalcante | Administrativo | OM | 0.5 | R$ 160,00 |
| Izabel da Fonseca Cavalcante | Administrativo | RS | 0.5 | R$ 160,00 |
| Izabel da Fonseca Cavalcante | Administrativo | CS | 4.0 | R$ 3.720,00 |
| Jamazi A. Ziegler | Diretoria | RS | 1.0 | R$ 1.275,00 |
| Jamazi A. Ziegler | Diretoria | RS | 1.0 | R$ 1.275,00 |
| Jamazi A. Ziegler | Diretoria | CS | 3.0 | R$ 3.825,00 |
| Jesse James Cardoso | Assessoria | OM | 2.0 | R$ 1.240,00 |
| Jhonathan Decio Pereira | T.I | OM | 2.0 | R$ 1.240,00 |
| Joaquim Brasil Bragatto | Administrativo | CS | 0.5 | R$ 160,00 |
| José Franciso Porto | Jurídico | CS | 4.0 | R$ 3.720,00 |
| Marlei Goldmeyer | Gabinete | RS | 0.5 | R$ 160,00 |
| Marlei Goldmeyer | Gabinete | RS | 0.5 | R$ 160,00 |
| Murilo da Silva de Medeiros | Gabinete | RS | 0.5 | R$ 160,00 |
| Murilo da Silva de Medeiros | Gabinete | RS | 0.5 | R$ 160,00 |
| Murilo da Silva de Medeiros | Gabinete | RS | 0.5 | R$ 160,00 |
| Murilo da Silva de Medeiros | Gabinete | CS | 3.0 | R$ 2.790,00 |
| Pablo de Almeida da Fonseca | Operações | RS | 0.5 | R$ 160,00 |
| Pablo de Almeida da Fonseca | Operações | CS | 0.5 | R$ 160,00 |
| Ricardo da Silva Berto | Licitação | OM | 0.5 | R$ 160,00 |
| Ricardo da Silva Berto | Licitação | OM | 0.5 | R$ 160,00 |
| Ricardo da Silva Berto | Licitação | CS | 4.0 | R$ 3.720,00 |
| Roberto L. de F. S. Junior | Diretoria | RS | 1.0 | R$ 1.275,00 |
| Roberto L. de F. S. Junior | Diretoria | RS | 1.0 | R$ 1.275,00 |
| Roberto L. de F. S. Junior | Diretoria | CS | 3.0 | R$ 3.825,00 |
| Rui Roberti | Administrativo | RS | 0.5 | R$ 160,00 |
| Rui Roberti | Administrativo | RS | 1.0 | R$ 930,00 |
| Rui Roberti | Administrativo | CS | 0.5 | R$ 160,00 |
| Thiago Freitas Polachini | T.I | OM | 2.0 | R$ 1.240,00 |
| Valdomiro Ribeiro da Silva Neto | Jurídico | CS | 0.5 | R$ 160,00 |
Legenda de Motivos:
RS: Reunião de Serviço
CD: Complemento de Diárias
RA: Repres.Autoridades
AU: Auditoria
MD: Mont./Desm. de Stands
MO: Motorista
AJ: Audiência Judicial
PE: Participação Eventos
TE: Trabalho em Eventos
RR: Representação e Reunião
OM: Outros Motivos
OE: Operações Especiais
CS: Cursos

2026 - Portal da Transparência da SCPAR Porto de Imbituba