2025
| Demonstrações Financeiras - 1º TRI | ||
| Demonstrações Financeiras - 2º TRI | ||
| Demonstrações Financeiras - 3º TRI | ||
| Demonstrações Financeiras 2025 |
2024
2023
2022
| Demonstrações financeiras - 1º TRI | ||
| Demonstrações financeiras - 2º TRI | ||
| Demonstrações financeiras - 3º TRI | ||
| Relatório de Gestão | ||
| Demonstrações Financeiras 2022 |
2021
2020
| Demonstrações financeiras | ||
| Relatório de Controle Interno | ||
| Parecer de controle interno | ||
| Certificado de controle interno | ||
| Relatório de Gestão |
2019
| Demonstrações financeiras | ||
| Relatório de Controle Interno | ||
| Parecer de controle interno | ||
| Certificado de Controle Interno | ||
| Relatório de Gestão |

2026 - Portal da Transparência da SCPAR Porto de Imbituba