Mês de referência: março/2026
| Servidor | CPF | Lotação | Função | Total proventos | Total descontos | Salário Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adriana Veloso Baumann | ***.960.749-** | SSMA | Técnico Portuário | Segurança do Trabalho | 10.691,96 | 2.747,91 | 8.836,89 | consultar |
| Ady Evaristo Nunes Neto | ***.532.879-** | Administrativo | Assessor de Diretoria | 12.949,29 | 3.316,54 | 10.525,59 | consultar |
| Alexandre Augusto Angioletti | ***.361.009-** | Operações | Agente Operacional Portuário | Analista de Operaçã | 22.163,13 | 6.747,69 | 18.868,09 | consultar |
| Alexandre Macuglia Neto | ***.310.470-** | Operações | Técnico Portuário | Operação Logística | 4.420,23 | 3.334,65 | 17.259,81 | consultar |
| Alexandre Pinter | ***.652.849-** | Diretoria | Gerente de Operações Portuárias | 19.423,92 | 5.535,99 | 15.673,61 | consultar |
| Alexsandro Correa Matias | ***.529.899-** | RH | Assessor de Diretoria | 12.949,27 | 3.614,20 | 10.227,91 | consultar |
| ALINE FONTOURA OLIVEIRA | ***.563.200-** | Administrativo | Estagiária | 1.173,42 | 0,00 | 1.173,42 | consultar |
| Amanda Cristhie Trümmer da Silva | ***.052.829-** | Jurídico | Administrativo Portuário | 7.675,57 | 2.815,74 | 9.107,48 | consultar |
| André Brunel Paes | ***.076.409-** | Operações | Técnico Portuário | Operação de Pátio | 14.156,14 | 4.396,84 | 12.291,24 | consultar |
| Andre Munzlinger | ***.979.629-** | Auditoria Estatutário | Membro do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE Co | 3.190,63 | 350,96 | 2.839,67 | consultar |
| Andreas Schneider de Oliveira | ***.907.408-** | Conselho | Conselheiro Fiscal | 3.190,63 | 0,00 | 3.190,63 | consultar |
| Angela Flor Marcon | ***.762.929-** | Administrativo | Administrativo Portuário | 2.701,73 | 1.711,05 | 11.912,53 | consultar |
| Angeline Saucsen Weisheimer | ***.432.539-** | SSMA | Agente Operacional Portuário - Meio Ambiente | 12.266,10 | 3.180,80 | 9.978,14 | consultar |
| Antonio Carlos Bandeira Guimaraes Filho | ***.654.309-** | Conselho | Conselheiro Administrativo | 3.190,63 | 350,96 | 2.839,67 | consultar |
| Augusto Carmo Pacheco | ***.999.709-** | SSMA | Técnico Portuário | Meio Ambiente | 6.980,18 | 1.526,15 | 5.454,03 | consultar |
| Bruno Laranjeira Gomes | ***.308.819-** | Unidade de Segurança | Assessor da Presidência | 10.359,43 | 4.521,15 | 17.291,20 | consultar |
| Camila Kuminek de Amorim | ***.026.179-** | SSMA | Agente Operacional Portuário | Analista de Oceanog | 18.358,55 | 5.805,70 | 16.005,50 | consultar |
| Camila Martinez Menes | ***.107.791-** | SSMA | Conselheira Administrativa, Agente Operacional Por | 3.190,63 | 929,56 | 2.261,07 | consultar |
| Camila Martinez Menes | ***.107.791-** | SSMA | Conselheira Administrativa, Agente Operacional Por | 18.161,40 | 5.699,35 | 16.807,54 | consultar |
| Carlos Eduardo Raquel Correa | ***.771.569-** | Operação | Técnico Portuário - Operação de Pátio | 8.848,47 | 2.240,95 | 6.607,52 | consultar |
| Carolina Amorim Laurentino | ***.761.689-** | Comercial | Assessor Executivo | 7.997,18 | 1.958,29 | 6.038,89 | consultar |
| Caroline Holek Simon | ***.451.849-** | Licitação | Assessor de Diretoria | 9.064,50 | 2.725,95 | 17.871,66 | consultar |
| Cassia Aparecida Rodrigues R. Pereira | ***.478.426-** | Operações | Técnico Portuário | Função: Logística | 9.068,95 | 2.145,17 | 6.923,78 | consultar |
| Celso Luiz Ramos Junior | ***.093.869-** | Engenharia | Técnico Portuário - Edificações | 1.669,82 | 125,96 | 1.543,86 | consultar |
| Christiano Lopes de Oliveira | ***.339.759-** | Diretoria | Diretor-Presidente | 31.906,35 | 8.437,17 | 23.469,18 | consultar |
| Claudia de Melo Barjona | ***.361.509-** | Operações | Técnico Portuário - Operação Aduaneira | 6.261,79 | 1.160,03 | 5.101,76 | consultar |
| Clayton Hugo Cipriano | ***.620.199-** | Operações | Técnico Portuário | Operação Logística | 11.394,49 | 4.539,91 | 12.668,41 | consultar |
| Cristiane Souza da Silva | ***.541.589-** | RH | Agente Administrativo Portuário | Analista de Gest | 11.327,23 | 3.063,87 | 9.156,20 | consultar |
| Cristiano Gabriel Brum | ***.793.959-** | Conselho | Conselheiro | 3.190,63 | 0,00 | 3.190,63 | consultar |
| Daniel Augusto Anton | ***.792.375-** | SSMA | Técnico Portuário | Meio Ambiente | 5.718,83 | 2.265,06 | 11.016,69 | consultar |
| Daniel Dobrachinsky Plentz | ***.051.790-** | Engenharia e Infraestrutura | Agente de Obras e Infraestrutura Portuário | Anali | 5.278,43 | 2.310,03 | 17.200,31 | consultar |
| Daniel José da Silva | ***.670.820-** | Operações | Técnico Portuário | Operação de Pátio | 13.680,44 | 3.569,74 | 10.110,70 | consultar |
| DANIELA BERNARDINO CARVALHO KUHN | ***.217.779-** | Administrativo | Estagiária | 1.741,05 | 0,00 | 1.741,05 | consultar |
| Daniela da Rosa Pacheco | ***.640.120-** | Comunicação | Agente Administrativo Portuário | Analista de Comu | 11.325,87 | 2.922,23 | 8.403,64 | consultar |
| David de Jesus Catozi | ***.858.528-** | Administrativo | Agente Administrativo Portuário | Analista de Gest | 16.813,33 | 4.431,29 | 12.382,04 | consultar |
| Diego Rafael Martins | ***.322.310-** | Engenharia | Técnico Portuário | Edficações | 6.536,35 | 1.195,68 | 6.581,24 | consultar |
| Edenir Vieira | ***.714.159-** | Engenharia | Agente Operacional Portuário - Analista de Engenha | 11.325,87 | 2.870,10 | 8.455,77 | consultar |
| Edesio Espíndola Sebastiao | ***.189.849-** | Administrativo | Administrativo Portuário | 10.474,17 | 2.635,88 | 8.731,13 | consultar |
| Edgar de Farias Pires Junior | ***.911.349-** | Administrativo | Aprendiz | 1.087,90 | 81,59 | 1.006,31 | consultar |
| Eduardo Silva Antulino | ***.325.069-** | Administrativo | Aprendiz | 1.003,67 | 75,27 | 928,40 | consultar |
| Elivelton Luiz Dore | ***.533.439-** | Administrativo | Diretor de Operações e Negócios | 31.906,35 | 8.489,30 | 24.309,89 | consultar |
| Everlon Antonio Custodio | ***.885.099-** | Engenharia e Infraestrutura | Técnico Portuário | Elétrica | 11.954,83 | 3.095,20 | 8.859,63 | consultar |
| Fabiano Ramalho | ***.226.799-** | Diretoria | Diretor de Gestão e Finanças | 31.906,35 | 8.437,17 | 23.469,18 | consultar |
| Fabio Costa | ***.400.489-** | Operações | Agente Operacional Portuário | Analista de Operaçã | 22.206,61 | 6.707,51 | 18.951,75 | consultar |
| Fernanda Diniz Pasqualetti | ***.027.939-** | Engenharia e Infraestrutura | Técnico Portuário | Edificações | 12.061,87 | 4.074,11 | 11.440,41 | consultar |
| Fernando Moretti Teixeira | ***.062.759-** | Conselho | Conselheiro Administrativo | 3.190,63 | 350,96 | 2.839,67 | consultar |
| Flávia Lethícia Pascuali | ***.954.509-** | Administrativo | Gerente Financeiro | 19.423,91 | 5.149,20 | 14.274,71 | consultar |
| Gabriel Favarin Salzberg | ***.593.799-** | SSMA | Estagiário | 1.741,05 | 0,00 | 1.741,05 | consultar |
| GABRIEL FERNANDES LAURENTINO | ***.918.559-** | Administrativo | Estagiário | 1.741,05 | 0,00 | 1.741,05 | consultar |
| Gabriel Pereira Escobar | ***.109.109-** | Unidade de Segurança | Administrativo Portuário | 8.822,42 | 2.233,79 | 6.588,63 | consultar |
| Gabriela da Silva Martins | ***.250.429-** | Patrimônio | Assessor de Diretoria | 12.949,29 | 3.368,68 | 9.580,61 | consultar |
| Géssica da Silva | ***.809.769-** | Gabinete | Agente Administrativo Portuário | Analista de Comu | 16.003,13 | 4.156,34 | 12.739,63 | consultar |
| Getúlio César da Silva Pereira | ***.386.579-** | Operações | Técnico Portuário | Operação de Pátio | 8.638,34 | 2.169,84 | 6.468,50 | consultar |
| Gilberto Pereira | ***.804.779-** | TI | Assessor de Diretoria | 8.587,29 | 1.285,79 | 7.301,50 | consultar |
| Giovan Monteiro Albino | ***.112.569-** | Licitação | Administrativo Portuário | 7.617,32 | 2.851,86 | 8.218,11 | consultar |
| Gleidson Borges Schmitt | ***.394.499-** | Jurídico | Agente Jurídico Portuário - Analista Jurídico | 17.248,04 | 4.550,83 | 12.697,21 | consultar |
| Gustavo Vetter Tauscheck | ***.627.679-** | Engenharia | Gerente de Engenharia e Infraestrutura | 19.423,92 | 5.097,06 | 14.326,86 | consultar |
| Isadora Peppeler de Souza | ***.240.259-** | Engenharia | Técnico Portuário - Edificações | 4.885,68 | 1.893,24 | 14.899,34 | consultar |
| Izabel da Fonseca Cavalcante | ***.855.319-** | Administrativo | Administrativo Portuário | 7.629,40 | 1.819,82 | 5.809,58 | consultar |
| Janaina de Souza Hahn | ***.471.389-** | Jurídico | Assistente Jurídico | 15.168,32 | 3.095,58 | 12.072,74 | consultar |
| Jaqueline Pereira de Sousa | ***.900.509-** | Engenharia | Agente Operacional Portuário - Analista de Engenha | 11.325,87 | 2.870,10 | 8.455,77 | consultar |
| Jean Carlos Joaquim | ***.485.179-** | Engenharia e Infraestrutura | Assessor Executivo | 7.997,18 | 1.801,88 | 6.195,30 | consultar |
| Jedson de Morais | ***.319.239-** | Comercial | Gerente Comercial e de Arrendamentos | 19.423,92 | 5.044,92 | 14.379,00 | consultar |
| Jeremias da Rosa | ***.731.949-** | Operações | Técnico Portuário | Operação Logística | 10.014,45 | 3.256,70 | 15.928,84 | consultar |
| João Luiz de Ávila | ***.226.719-** | Conselho | Conselheiro Administrativo | 3.190,63 | 350,96 | 2.839,67 | consultar |
| João Paulo Gomes Vieira | ***.286.859-** | Conselho | Conselheiro Administrativo | 3.190,63 | 350,96 | 2.839,67 | consultar |
| João Ricardo Theodoro Fernandes | ***.453.729-** | Transportes | Assessor de Diretoria | 12.949,29 | 3.316,54 | 9.632,75 | consultar |
| João Vítor Lemes Kersten | ***.881.940-** | TI | Agente de Tecnologia da Informação e Comunicação P | 14.633,29 | 3.831,78 | 10.801,51 | consultar |
| João Vitor Pamato Tomaz | ***.138.749-** | Administrativo | Estagiário | 1.741,05 | 0,00 | 1.741,05 | consultar |
| Joaquim Brasil Bragatto | ***.589.509-** | Administrativo | Administrativo Portuário | 7.820,12 | 1.891,63 | 5.928,49 | consultar |
| Joelson Duarte | ***.236.189-** | Diretoria | Diretor de Planejamento e Assuntos Regulatórios | 31.906,35 | 8.541,44 | 23.364,91 | consultar |
| Joelson Nunes do Nascimento | ***.131.409-** | SSMA | Técnico Portuário | Segurança do Trabalho | 6.884,49 | 1.425,25 | 5.459,24 | consultar |
| José Franciso Porto | ***.238.380-** | Jurídico | Agente Jurídico Portuário - Analista Jurídico | 11.537,90 | 5.977,56 | 16.496,92 | consultar |
| José João Tavares | ***.989.409-** | Diretoria | Diretor de Infraestrutura e Operações | 31.906,35 | 8.541,44 | 23.364,91 | consultar |
| Julian Evangelista Vieira | ***.470.299-** | Administrativo | Administrativo Portuário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | consultar |
| Juliana de Paula Moraes | ***.271.750-** | SSMA | Técnico Portuário | Segurança do Trabalho | 11.797,95 | 2.999,92 | 8.798,03 | consultar |
| Juliano Blanco | ***.698.850-** | SSMA | Agente Operacional Portuário | Analista de Seguran | 14.566,22 | 5.005,22 | 15.443,54 | consultar |
| Kelvin Medeiros Duhart | ***.252.160-** | Administrativo | Administrativo Portuário | 8.634,44 | 4.645,71 | 21.843,79 | consultar |
| Larissa Gabrielle Penkal Antunes de Abreu | ***.705.469-** | Licitação | Estagiária | 1.741,04 | 0,00 | 1.741,04 | consultar |
| LEONALDO MACHADO AMÂNCIO | ***.366.119-** | SSMA | Estagiário | 1.173,42 | 0,00 | 1.173,42 | consultar |
| Leonardo Roberto Santos | ***.007.469-** | SSMA | Administrativo Portuário | 9.006,12 | 2.284,30 | 6.721,82 | consultar |
| Leticia de Carvalho Somavila | ***.033.170-** | Engenharia e Infraestrutura | Agente de Obras e Infraestrutura Portuário | Anali | 16.818,52 | 5.575,59 | 15.588,42 | consultar |
| Lindomar Rocha | ***.632.589-** | Administrativo | Assessor de Diretoria | 12.949,29 | 3.368,68 | 9.580,61 | consultar |
| Lucimario José da Silva | ***.309.534-** | Conselho | Conselheiro Administrativo | 3.190,63 | 339,90 | 2.850,73 | consultar |
| Luis Eduardo Figueiredo Pires | ***.552.299-** | Administrativo | Aprendiz | 1.087,90 | 81,59 | 1.006,31 | consultar |
| Luis Fernando Clasen | ***.042.079-** | Engenharia e Infraestrutura | Agente de Obras e Infraestrutura Portuário | Anali | 30.909,12 | 8.448,89 | 23.353,07 | consultar |
| Luis Fernando da Silva | ***.680.469-** | Administrativo | Estagiário | 1.741,05 | 0,00 | 1.741,05 | consultar |
| LUISA MORA QUINT | ***.246.699-** | Administrativo | Estagiária | 1.741,05 | 0,00 | 1.741,05 | consultar |
| Luiz Alberto Franco Moreira | ***.903.250-** | Operações | Assessor Executivo | 7.997,18 | 1.958,29 | 6.038,89 | consultar |
| LUIZ CARLOS DE ARAUJO BELTRAO | ***.151.350-** | Administrativo | Estagiário | 1.741,05 | 0,00 | 1.741,05 | consultar |
| Luiz Gustavo Tereza Piucco | ***.066.339-** | Engenharia e Infraestrutura | Agente de Obras e Infraestrutura Portuário | Funçã | 16.813,33 | 4.379,15 | 13.327,02 | consultar |
| Manuela Pereira Fernandes | ***.522.059-** | Administrativo | Administrativo Portuário | 10.532,14 | 5.732,40 | 16.001,83 | consultar |
| Marcelo Pacheco Ramos | ***.748.129-** | Operações | Técnico Portuário - Função: Operação Logística | 6.261,79 | 1.524,44 | 5.630,19 | consultar |
| Marco Aurélio Ramos Teixeira | ***.778.039-** | Unidade de Segurança | Assessor Executivo | 7.997,18 | 1.906,15 | 6.883,03 | consultar |
| Maria Clara Alves de Oliveira | ***.520.869-** | Administrativo | Aprendiz | 1.070,36 | 80,27 | 990,09 | consultar |
| MARIA CLARA ROSA PIRES | ***.537.029-** | Administrativo | Estagiária | 1.741,05 | 0,00 | 1.741,05 | consultar |
| Maria Eduarda Benedete | ***.292.709-** | Administrativo | Administrativo Portuário | 9.695,44 | 4.843,75 | 20.127,61 | consultar |
| Maria Eduarda Boneberg Nazario | ***.177.270-** | RH | Estagiária | 1.741,05 | 0,00 | 1.741,05 | consultar |
| MARIA LUIZA RODRIGUES DA SILVA | ***.465.979-** | Administrativo | Estagiária | 1.741,05 | 0,00 | 1.741,05 | consultar |
| Maria Luiza Rodrigues do Nascimento | ***.581.959-** | Licitação | Estagiária | 1.741,05 | 0,00 | 1.741,05 | consultar |
| Marlei Goldmeyer | ***.719.959-** | Gabinete | Agente Administrativo Portuário | Função: Analista | 21.567,07 | 5.738,57 | 15.828,50 | consultar |
| Marne Serbando Feijo Filho | ***.119.289-** | Operações | Técnico Portuário | Operação de Pátio | 12.524,95 | 2.853,01 | 9.671,94 | consultar |
| Maurício Tonial | ***.329.680-** | Engenharia e Infraestrutura | Agente de Obras e Infraestrutura Portuário Analist | 5.758,62 | 4.203,33 | 16.463,26 | consultar |
| Maycon Rodrigues Fernandes | ***.633.058-** | Operações | Técnico Portuário - Operação de Pátio | 1.708,07 | 129,40 | 1.578,67 | consultar |
| MURIEL FERNANDES MATTOS DOS PASSOS | ***.880.119-** | ad | Estagiário | 1.741,05 | 0,00 | 1.741,05 | consultar |
| Murilo da Silva de Medeiros | ***.138.959-** | Gabinete | Chefe de Auditoria Interna | 9.300,08 | 3.382,62 | 9.617,36 | consultar |
| Natascha Pereira Costa | ***.525.060-** | Financeiro | Estagiária | 1.741,05 | 0,00 | 1.741,05 | consultar |
| Octávio de Faria Almeida Barros | ***.938.478-** | Administrativo | Controlador Interno | 16.150,34 | 5.774,65 | 16.113,24 | consultar |
| Osmar Floriano Guimarães de Oliveira | ***.585.659-** | T.I | Técnico Portuário | Suporte de T.I | 12.475,25 | 3.525,18 | 11.075,64 | consultar |
| Patricia Martins do Nascimento Ferreira | ***.183.459-** | Administrativo | Chefe de Gabinete | 19.423,92 | 5.290,46 | 15.026,30 | consultar |
| Paulo Edson Colares Paiva | ***.583.840-** | Operações | Técnico Portuário | Operação de Pátio | 12.899,88 | 3.302,95 | 9.596,93 | consultar |
| Paulo Marcio de Souza | ***.711.969-** | SSMA | Gerente de Saúde, Segurança e Meio Ambiente | 19.423,92 | 4.340,34 | 15.083,58 | consultar |
| Paulo Roberto Cunha de Oliveira | ***.627.459-** | SSMA | Técnico Portuário | Enfermagem | 6.261,81 | 1.160,04 | 5.101,77 | consultar |
| Paulo Sérgio Gonçalves | ***.172.119-** | Engenharia e Infraestrutura | Técnico Portuário | Elétrica | 12.312,13 | 3.193,46 | 9.118,67 | consultar |
| POLIANA SABEI | ***.039.049-** | Administrativo | Estagiária | 1.173,42 | 0,00 | 1.173,42 | consultar |
| Rafael Hipólito Miguel | ***.639.989-** | Administrativo | Aprendiz | 1.085,97 | 81,44 | 1.004,53 | consultar |
| Rafaela Schmitt Ellinger | ***.003.489-** | Administrativo | Administrativo Portuário | 5.725,42 | 834,53 | 5.783,73 | consultar |
| Ramiris Ferreira | ***.663.589-** | Jurídico | Gerente Jurídico | 19.423,92 | 5.097,06 | 14.326,86 | consultar |
| Randiele Olmes Steindorff | ***.060.010-** | Operações | Técnico Portuário - Função: Operação Logística | 6.261,79 | 1.160,03 | 5.101,76 | consultar |
| Reginaldo de Medeiros Demétrio | ***.575.319-** | Operações | Assessor Executivo | 4.265,16 | 1.706,12 | 7.417,19 | consultar |
| Reinaldo Colombo | ***.554.969-** | Administrativo | Assessor de Diretoria | 12.949,27 | 3.368,67 | 14.643,44 | consultar |
| Renata Rodrigues Puccini | ***.606.149-** | Administrativo | Assessor de Diretoria | 10.359,43 | 3.074,01 | 10.656,40 | consultar |
| Renato Gonçalves Victorazo | ***.001.862-** | Engenharia | Agente de Obras e Infraestrutura Portuário | Anali | 13.116,00 | 4.364,00 | 12.204,65 | consultar |
| Ricardo da Silva Berto | ***.122.119-** | Licitação | Administrativo Portuário | 13.286,23 | 6.000,11 | 16.518,02 | consultar |
| Rogério de Matos R. Yamamura | ***.414.481-** | T.I. | Técnico Portuário | Suporte de T.I | 10.775,58 | 3.684,08 | 10.791,30 | consultar |
| Romulo Gonçalves Rezende Junior | ***.678.800-** | Engenharia | Agente Operacional Portuário - Engenharia mecânica | 14.339,36 | 3.750,94 | 10.588,42 | consultar |
| Rui Roberti | ***.882.068-** | Administrativo | Administrativo Portuário | 10.693,39 | 2.161,75 | 8.531,64 | consultar |
| Sandro Cassol Bainha | ***.561.769-** | Unidade de Segurança | Gerente de Segurança Portuária | 19.423,92 | 5.097,06 | 14.326,86 | consultar |
| Santos Pacheco Alves | ***.445.399-** | Conselho | Conselheiro Fiscal | 3.190,63 | 350,96 | 2.839,67 | consultar |
| Sebastião da Silva Ribeiro | ***.115.059-** | Engenharia | Assessor Executivo | 7.997,18 | 1.958,29 | 6.038,89 | consultar |
| Severino Augusto Neto | ***.152.173-** | Administrativo | Administrativo Portuário | 10.399,07 | 2.615,23 | 8.658,84 | consultar |
| Shirlei Elibio Oliveira | ***.832.839-** | Licitação | Assessor Executivo | 7.997,18 | 1.958,29 | 6.038,89 | consultar |
| Silvio Teixeira Ferreira | ***.242.930-** | Operações | Técnico Portuário | Operação de Pátio | 13.620,54 | 3.553,27 | 10.067,27 | consultar |
| THALES EDUARDO DA SILVA SANTOS | ***.647.299-** | Administrativo | Estagiário | 1.741,05 | 0,00 | 1.741,05 | consultar |
| Thiago Freitas Polachini | ***.385.899-** | T.I | Gerente de Tecnologia e Automação | 10.157,87 | 4.214,04 | 17.004,15 | consultar |
| Valdomiro Ribeiro da Silva Neto | ***.489.260-** | Jurídico | Gerente de Compliance e Gerenciamento de Riscos | 20.325,96 | 6.871,29 | 19.004,36 | consultar |
| Vinicius Teixeira Godinho | ***.246.919-** | Engenharia e Infraestrutura | Técnico Portuário | Edificações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | consultar |
| Vivian Jacob Teles | ***.072.360-** | Administrativo | Agente Administrativo Portuário | Analista Finance | 16.813,33 | 6.523,64 | 18.087,83 | consultar |
| Walfredo Amorim | ***.567.849-** | Administrativo | Gerente Administrativo | 19.423,92 | 5.097,06 | 14.326,86 | consultar |
| Zilton Nascimento Darela | ***.586.809-** | Diretoria | Assessor de Diretoria | 12.949,27 | 3.368,67 | 9.580,60 | consultar |

2026 - Portal da Transparência da SCPAR Porto de Imbituba