Informações atualizadas em: 09/07/2026 19:45
| Servidor | CPF | Lotação | Função | Total proventos | Total descontos | Salário Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adriana Veloso Baumann | ***.960.749-** | SSMA | Técnico Portuário | Segurança do Trabalho | 11.451,38 | 2.701,13 | 8.750,25 | consultar |
| Ady Evaristo Nunes Neto | ***.532.879-** | Administrativo | Assessor de Diretoria | 14.411,03 | 3.462,90 | 10.948,13 | consultar |
| Alexandre Augusto Angioletti | ***.361.009-** | Operações Portuárias | Analista de Operação Aduaneira | 25.502,79 | 6.716,61 | 18.786,18 | consultar |
| Alexandre Macuglia Neto | ***.310.470-** | Operações Portuárias | Técnico Portuário | Operação Logística | 12.042,95 | 3.119,43 | 8.923,52 | consultar |
| Alexandre Pinter | ***.652.849-** | Operações Portuárias | Gerente de Operações Portuárias | 22.081,32 | 5.775,71 | 16.305,61 | consultar |
| Alexsandro Correa Matias | ***.529.899-** | Gabinete | Assessor de Diretoria | 14.411,01 | 3.770,65 | 10.640,36 | consultar |
| ALINE FONTOURA OLIVEIRA | ***.563.200-** | SSMA | Estagiária | 1.221,64 | 0,00 | 1.221,64 | consultar |
| Amanda Cristhie Trümmer da Silva | ***.052.829-** | Comunicação Social | Administrativo Portuário | 12.382,08 | 2.941,93 | 9.440,15 | consultar |
| André Brunel Paes | ***.076.409-** | Operações Portuárias | Técnico Portuário | Operação de Pátio | 14.770,25 | 3.869,44 | 10.900,81 | consultar |
| Andre Munzlinger | ***.979.629-** | CAE | Membro do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE | 3.190,63 | 350,96 | 2.839,67 | consultar |
| Andreas Schneider de Oliveira | ***.907.408-** | Conselho | Conselheiro Fiscal | 3.190,63 | 0,00 | 3.190,63 | consultar |
| Angela Flor Marcon | ***.762.929-** | RH | Administrativo Portuário | 10.651,94 | 2.736,90 | 7.915,04 | consultar |
| Angeline Saucsen Weisheimer | ***.432.539-** | SSMA | Analista de Meio Ambiente | 13.640,35 | 3.303,10 | 10.337,25 | consultar |
| Antonio Carlos Bandeira Guimaraes Filho | ***.654.309-** | Conselho | Conselheiro Administrativo | 3.190,63 | 350,96 | 2.839,67 | consultar |
| Augusto Carmo Pacheco | ***.999.709-** | SSMA | Técnico Portuário | Meio Ambiente | 7.054,66 | 1.511,97 | 5.542,69 | consultar |
| Bruno Laranjeira Gomes | ***.308.819-** | Segurança Portuária | Assessor da Presidência | 20.222,24 | 5.159,58 | 15.062,66 | consultar |
| Camila Kuminek de Amorim | ***.026.179-** | SSMA | Analista de Oceanografia | 22.477,41 | 5.988,91 | 16.488,50 | consultar |
| Camila Martinez Menes | ***.107.791-** | SSMA | Conselheira, Analista de Meio Ambiente | 3.190,63 | 877,42 | 2.313,21 | consultar |
| Camila Martinez Menes | ***.107.791-** | SSMA | Conselheira, Analista de Meio Ambiente | 23.784,57 | 6.296,24 | 17.488,33 | consultar |
| Carlos Eduardo Raquel Correa | ***.771.569-** | Operações Portuárias | Técnico Portuário - Operação de Pátio | 11.104,28 | 2.861,30 | 8.242,98 | consultar |
| Carolina Amorim Laurentino | ***.761.689-** | Comercial e Arrendamentos | Assessor Executivo | 8.325,86 | 2.082,04 | 6.243,82 | consultar |
| Caroline Costa da Silva | ***.630.329-** | TI | Estagiária | 2.019,05 | 0,00 | 2.019,05 | consultar |
| Caroline Holek Simon | ***.451.849-** | Compras, Licitações e Contratos | Assessor de Diretoria | 13.481,50 | 3.462,90 | 10.018,60 | consultar |
| Cassia Aparecida Rodrigues R. Pereira | ***.478.426-** | Operações Portuárias | Técnico Portuário | Logística | 9.677,72 | 2.312,58 | 7.365,14 | consultar |
| Celso Luiz Ramos Junior | ***.093.869-** | Engenharia e Infraestrutura | Técnico Portuário - Edificações | 6.748,89 | 1.408,27 | 5.340,62 | consultar |
| Christiano Lopes de Oliveira | ***.339.759-** | Diretoria | Diretor-Presidente | 47.859,52 | 12.824,29 | 35.035,23 | consultar |
| Claudia de Melo Barjona | ***.361.509-** | Operações Portuárias | Técnico Portuário - Operação Aduaneira | 6.519,16 | 1.291,19 | 5.227,97 | consultar |
| Clayton Hugo Cipriano | ***.620.199-** | Operações Portuárias | Técnico Portuário | Operação Logística | 30.556,78 | 8.210,74 | 22.346,04 | consultar |
| Cristiane Souza da Silva | ***.541.589-** | RH | Analista de Gestão | 12.691,37 | 3.193,47 | 9.497,90 | consultar |
| Cristiano Gabriel Brum | ***.793.959-** | Conselho | Conselheiro Fiscal | 3.190,63 | 0,00 | 3.190,63 | consultar |
| Daniel Augusto Anton | ***.792.375-** | SSMA | Técnico Portuário | Meio Ambiente | 11.146,77 | 2.872,98 | 8.273,79 | consultar |
| Daniel Dobrachinsky Plentz | ***.051.790-** | Engenharia e Infraestrutura | Analista de Arquitetura e Urbanismo | 13.934,56 | 3.040,45 | 10.894,11 | consultar |
| Daniel José da Silva | ***.670.820-** | Operações Portuárias | Técnico Portuário | Operação de Pátio | 12.103,93 | 3.136,20 | 8.967,73 | consultar |
| DANIELA BERNARDINO CARVALHO KUHN | ***.217.779-** | Engenharia e Infraestrutura | Estagiária | 1.812,60 | 0,00 | 1.812,60 | consultar |
| Daniela da Rosa Pacheco | ***.640.120-** | Comunicação Social | Analista de Comunicação Social | 11.805,51 | 3.054,14 | 8.751,37 | consultar |
| David de Jesus Catozi | ***.858.528-** | Gestão e Patrimônio | Analista de Gestão | 17.941,97 | 4.741,66 | 13.200,31 | consultar |
| Diego Rafael Martins | ***.322.310-** | Engenharia e Infraestrutura | Técnico Portuário | Edificações | 7.993,67 | 990,93 | 7.002,74 | consultar |
| Edenir Vieira | ***.714.159-** | Engenharia e Infraestrutura | Analista de Engenharia Elétrica | 13.979,49 | 3.599,84 | 10.379,65 | consultar |
| Edesio Espíndola Sebastiao | ***.189.849-** | Compras, Licitações e Contratos | Administrativo Portuário | 11.226,10 | 2.587,04 | 8.639,06 | consultar |
| Edgar de Farias Pires Junior | ***.911.349-** | Operações Portuárias | Aprendiz | 1.096,20 | 82,21 | 1.013,99 | consultar |
| Elivelton Luiz Dore | ***.533.439-** | Diretoria | Diretor de Operações e Negócios | 48.789,05 | 12.876,43 | 35.912,62 | consultar |
| Everlon Antonio Custodio | ***.885.099-** | Engenharia e Infraestrutura | Técnico Portuário | Elétrica | 11.024,10 | 2.839,25 | 8.184,85 | consultar |
| Fabiano Ramalho | ***.226.799-** | Diretoria | Diretor de Gestão e Finanças | 46.530,09 | 12.458,70 | 34.071,39 | consultar |
| Fabio Costa | ***.400.489-** | Operações Portuárias | Analista de Operação Aduaneira | 26.573,27 | 6.958,86 | 19.614,41 | consultar |
| Fernanda Diniz Pasqualetti | ***.027.939-** | Engenharia e Infraestrutura | Técnico Portuário | Edificações | 22.757,94 | 6.066,05 | 16.691,89 | consultar |
| Fernando Moretti Teixeira | ***.062.759-** | Conselho | Conselheiro Administrativo | 3.190,63 | 350,96 | 2.839,67 | consultar |
| Flávia Lethícia Pascuali | ***.954.509-** | Financeiro | Gerente Financeiro | 20.222,23 | 5.368,73 | 14.853,50 | consultar |
| Gabriel Favarin Salzberg | ***.593.799-** | Auditoria Interna | Estagiário | 1.812,60 | 0,00 | 1.812,60 | consultar |
| GABRIEL FERNANDES LAURENTINO | ***.918.559-** | Comunicação Social | Estagiário | 1.812,60 | 0,00 | 1.812,60 | consultar |
| Gabriel Pereira Escobar | ***.109.109-** | Segurança Portuária | Administrativo Portuário | 10.061,81 | 2.574,62 | 7.487,19 | consultar |
| Gabriela da Silva Martins | ***.250.429-** | Comercial e Arrendamentos | Assessor de Diretoria | 20.061,55 | 3.573,64 | 16.487,91 | consultar |
| Géssica da Silva | ***.809.769-** | Gabinete | Chefe de Gabinete | 26.637,83 | 6.825,27 | 19.812,56 | consultar |
| Getúlio César da Silva Pereira | ***.386.579-** | Operações Portuárias | Técnico Portuário | Operação de Pátio | 12.091,14 | 1.334,46 | 10.756,68 | consultar |
| Gilberto Pereira | ***.804.779-** | TI | Assessor de Diretoria | 9.119,50 | 1.432,15 | 7.687,35 | consultar |
| Giovan Monteiro Albino | ***.112.569-** | Compras, Licitações e Contratos | Administrativo Portuário | 15.132,07 | 3.968,94 | 11.163,13 | consultar |
| Gleidson Borges Schmitt | ***.394.499-** | Jurídico | Analista Jurídico | 17.974,78 | 4.750,69 | 13.224,09 | consultar |
| Gustavo Vetter Tauscheck | ***.627.679-** | Engenharia e Infraestrutura | Gerente de Engenharia e Infraestrutura | 20.621,44 | 5.264,46 | 15.356,98 | consultar |
| Izabel da Fonseca Cavalcante | ***.855.319-** | Auditoria Interna | Administrativo Portuário | 8.318,37 | 2.079,22 | 6.239,15 | consultar |
| Jaqueline Pereira de Sousa | ***.900.509-** | Engenharia e Infraestrutura | Analista de Engenharia Civil | 11.791,37 | 2.998,11 | 8.793,26 | consultar |
| Jean Carlos Joaquim | ***.485.179-** | Engenharia e Infraestrutura | Assessor Executivo | 9.919,89 | 1.856,28 | 8.063,61 | consultar |
| Jedson de Morais | ***.319.239-** | Comercial e Arrendamentos | Gerente Comercial e de Arrendamentos | 20.222,24 | 5.264,46 | 14.957,78 | consultar |
| Jeremias da Rosa | ***.731.949-** | Operações Portuárias | Técnico Portuário | Operação Logística | 13.211,05 | 3.336,39 | 9.874,66 | consultar |
| João Luiz de Ávila | ***.226.719-** | Conselho | Conselheiro Administrativo | 3.190,63 | 350,96 | 2.839,67 | consultar |
| João Paulo Gomes Vieira | ***.286.859-** | Conselho | Conselheiro Administrativo | 3.190,63 | 350,96 | 2.839,67 | consultar |
| João Ricardo Theodoro Fernandes | ***.453.729-** | Comercial e Arrendamentos | Assessor de Diretoria | 13.481,50 | 3.462,90 | 10.018,60 | consultar |
| João Vítor Lemes Kersten | ***.881.940-** | TI | Agente de Tecnologia da Informação e Comunicação P | 18.562,43 | 2.450,57 | 16.111,86 | consultar |
| João Vitor Pamato Tomaz | ***.138.749-** | Comunicação Social | Estagiário | 1.812,60 | 0,00 | 1.812,60 | consultar |
| Joaquim Brasil Bragatto | ***.589.509-** | Controle Interno | Administrativo Portuário | 8.141,53 | 2.012,64 | 6.128,89 | consultar |
| Joelson Nunes do Nascimento | ***.131.409-** | SSMA | Técnico Portuário | Segurança do Trabalho | 7.217,64 | 1.595,03 | 5.622,61 | consultar |
| José Franciso Porto | ***.238.380-** | Jurídico | Analista Jurídico | 23.573,41 | 6.290,31 | 17.283,10 | consultar |
| José João Tavares | ***.989.409-** | Diretoria | Diretor de Infraestrutura e Operações | 47.859,52 | 12.928,56 | 34.930,96 | consultar |
| Julian Evangelista Vieira | ***.470.299-** | Gestão e Patrimônio | Administrativo Portuário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | consultar |
| Juliana de Paula Moraes | ***.271.750-** | SSMA | Técnico Portuário | Segurança do Trabalho | 12.918,73 | 3.308,13 | 9.610,60 | consultar |
| Juliano Blanco | ***.698.850-** | SSMA | Analista de Segurança do Trabalho | 19.469,17 | 5.109,51 | 14.359,66 | consultar |
| Kelvin Medeiros Duhart | ***.252.160-** | Financeiro | Administrativo Portuário | 20.034,16 | 5.317,01 | 14.717,15 | consultar |
| LEONALDO MACHADO AMÂNCIO | ***.366.119-** | SSMA | Estagiário | 1.221,64 | 0,00 | 1.221,64 | consultar |
| Leonardo Roberto Santos | ***.007.469-** | SSMA | Administrativo Portuário | 9.256,31 | 2.353,11 | 6.903,20 | consultar |
| Leticia de Carvalho Somavila | ***.033.170-** | Engenharia e Infraestrutura | Analista de Engenharia Civil | 22.828,70 | 5.013,04 | 17.815,66 | consultar |
| Lindomar Rocha | ***.632.589-** | Diretoria de Operações e Negócios | Assessor de Diretoria | 13.481,50 | 3.515,03 | 9.966,47 | consultar |
| Lucimario José da Silva | ***.309.534-** | Conselho | Conselheiro Administrativo | 3.190,63 | 339,90 | 2.850,73 | consultar |
| Luis Eduardo Figueiredo Pires | ***.552.299-** | Administrativo | Aprendiz | 1.096,20 | 82,21 | 1.013,99 | consultar |
| Luis Fernando Clasen | ***.042.079-** | Engenharia e Infraestrutura | Analista de Engenharia Mecânica | 32.839,80 | 8.734,29 | 24.105,51 | consultar |
| Luis Fernando da Silva | ***.680.469-** | Compras, Licitações e Contratos | Estagiário | 2.386,59 | 0,00 | 2.386,59 | consultar |
| LUISA MORA QUINT | ***.246.699-** | Compras, Licitações e Contratos | Estagiária | 2.416,80 | 0,00 | 2.416,80 | consultar |
| Luiz Alberto Franco Moreira | ***.903.250-** | Operações Portuárias | Assessor Executivo | 9.920,19 | 2.012,78 | 7.907,41 | consultar |
| LUIZ CARLOS DE ARAUJO BELTRAO | ***.151.350-** | Operações Portuárias | Estagiário | 3.625,20 | 0,00 | 3.625,20 | consultar |
| Luiz Gustavo Tereza Piucco | ***.066.339-** | Engenharia e Infraestrutura | Analista de Engenharia Elétrica | 18.871,50 | 4.689,53 | 14.181,97 | consultar |
| Manuela Pereira Fernandes | ***.522.059-** | Financeiro | Administrativo Portuário | 19.436,04 | 5.100,39 | 14.335,65 | consultar |
| Marcelo Pacheco Ramos | ***.748.129-** | Operações Portuárias | Técnico Portuário - Operação Logística | 7.417,16 | 1.648,77 | 5.768,39 | consultar |
| Maria Clara Alves de Oliveira | ***.520.869-** | Financeiro | Aprendiz | 1.015,27 | 76,14 | 939,13 | consultar |
| MARIA CLARA ROSA PIRES | ***.537.029-** | Comunicação Social | Estagiária | 1.812,60 | 0,00 | 1.812,60 | consultar |
| Maria Eduarda Benedete | ***.292.709-** | RH | Administrativo Portuário | 19.066,80 | 5.050,99 | 14.015,81 | consultar |
| Maria Eduarda Boneberg Nazario | ***.177.270-** | RH | Estagiária | 1.812,60 | 0,00 | 1.812,60 | consultar |
| MARIA LUIZA RODRIGUES DA SILVA | ***.465.979-** | Jurídico | Estagiária | 1.812,60 | 0,00 | 1.812,60 | consultar |
| Maria Luiza Rodrigues do Nascimento | ***.581.959-** | Compras, Licitações e Contratos | Estagiária | 1.812,60 | 0,00 | 1.812,60 | consultar |
| Marlei Goldmeyer | ***.719.959-** | Planejamento | Analista de Gestão | 20.971,96 | 5.574,91 | 15.397,05 | consultar |
| Marne Serbando Feijo Filho | ***.119.289-** | Operações Portuárias | Técnico Portuário | Operação de Pátio | 11.149,96 | 2.517,78 | 8.632,18 | consultar |
| Maurício Tonial | ***.329.680-** | Engenharia e Infraestrutura | Analista de Engenharia Civil | 17.429,98 | 4.600,87 | 12.829,11 | consultar |
| Maycon Rodrigues Fernandes | ***.633.058-** | Operações Portuárias | Técnico Portuário - Operação de Pátio | 13.584,41 | 2.264,14 | 11.320,27 | consultar |
| MURIEL FERNANDES MATTOS DOS PASSOS | ***.880.119-** | Compras, Licitações e Contratos | Estagiário | 1.208,40 | 0,00 | 1.208,40 | consultar |
| Murilo da Silva de Medeiros | ***.138.959-** | Auditoria Interna | Chefe de Auditoria Interna | 14.139,74 | 3.574,89 | 10.564,85 | consultar |
| Natascha Pereira Costa | ***.525.060-** | Financeiro | Estagiária | 1.812,60 | 0,00 | 1.812,60 | consultar |
| Octávio de Faria Almeida Barros | ***.938.478-** | Controle Interno | Controlador Interno | 19.855,41 | 5.215,72 | 14.639,69 | consultar |
| Osmar Floriano Guimarães de Oliveira | ***.585.659-** | T.I | Técnico Portuário | Suporte de T.I | 13.054,96 | 3.089,98 | 9.964,98 | consultar |
| Patricia Martins do Nascimento Ferreira | ***.183.459-** | Gabinete | Chefe de Gabinete | 18.812,38 | 4.097,69 | 14.714,69 | consultar |
| Paulo Edson Colares Paiva | ***.583.840-** | Operações Portuárias | Técnico Portuário | Operação de Pátio | 12.727,89 | 3.255,65 | 9.472,24 | consultar |
| Paulo Marcio de Souza | ***.711.969-** | SSMA | Gerente de Saúde, Segurança e Meio Ambiente | 21.098,59 | 4.527,09 | 16.571,50 | consultar |
| Paulo Roberto Cunha de Oliveira | ***.627.459-** | SSMA | Técnico Portuário | Enfermagem | 6.519,17 | 1.291,20 | 5.227,97 | consultar |
| Paulo Sérgio Gonçalves | ***.172.119-** | Engenharia e Infraestrutura | Técnico Portuário | Elétrica | 11.141,48 | 2.871,53 | 8.269,95 | consultar |
| POLIANA SABEI | ***.039.049-** | SSMA | Estagiária | 1.221,64 | 0,00 | 1.221,64 | consultar |
| Rafael Hipólito Miguel | ***.639.989-** | Comunicação Social | Aprendiz | 1.096,20 | 82,21 | 1.013,99 | consultar |
| Rafaela Schmitt Ellinger | ***.003.489-** | Financeiro | Administrativo Portuário | 10.721,78 | 744,73 | 9.977,05 | consultar |
| Randiele Olmes Steindorff | ***.060.010-** | Operações Portuárias | Técnico Portuário - Operação Logística | 6.519,16 | 1.291,19 | 5.227,97 | consultar |
| Reginaldo de Medeiros Demétrio | ***.575.319-** | Operações Portuárias | Assessor Executivo | 8.325,86 | 2.082,04 | 6.243,82 | consultar |
| Reinaldo Colombo | ***.554.969-** | Gestão e Patrimônio | Assessor de Diretoria | 14.651,94 | 3.233,38 | 11.418,56 | consultar |
| Renata Rodrigues Puccini | ***.606.149-** | Gestão de Pessoas | Assessor de Diretoria | 13.481,50 | 3.410,76 | 10.070,74 | consultar |
| Renato Gonçalves Victorazo | ***.001.862-** | Engenharia e Infraestrutura | Agente de Obras e Infraestrutura Portuário | Anali | 13.450,66 | 3.506,55 | 9.944,11 | consultar |
| Ricardo da Silva Berto | ***.122.119-** | Compras, Licitações e Contratos | Administrativo Portuário | 23.443,63 | 6.254,62 | 17.189,01 | consultar |
| Rogério de Matos R. Yamamura | ***.414.481-** | T.I. | Técnico Portuário | Suporte de T.I | 15.070,30 | 3.847,68 | 11.222,62 | consultar |
| Romulo Gonçalves Rezende Junior | ***.678.800-** | Engenharia e Infraestrutura | Analista de Engenharia Mecânica | 14.402,32 | 3.768,26 | 10.634,06 | consultar |
| Rui Roberti | ***.882.068-** | Segurança Portuária | Administrativo Portuário | 10.692,11 | 2.161,47 | 8.530,64 | consultar |
| Sandro Cassol Bainha | ***.561.769-** | Segurança Portuária | Gerente de Segurança Portuária | 20.222,24 | 5.316,60 | 14.905,64 | consultar |
| Santos Pacheco Alves | ***.445.399-** | Conselho | Conselheiro Fiscal | 3.190,63 | 350,96 | 2.839,67 | consultar |
| Sebastião da Silva Ribeiro | ***.115.059-** | Engenharia e Infraestrutura | Assessor Executivo | 8.325,86 | 2.082,04 | 6.243,82 | consultar |
| Severino Augusto Neto | ***.152.173-** | Almoxarifado | Administrativo Portuário | 11.246,58 | 2.607,67 | 8.638,91 | consultar |
| Silvio Teixeira Ferreira | ***.242.930-** | Operações Portuárias | Técnico Portuário | Operação de Pátio | 7.841,45 | 1.899,66 | 5.941,79 | consultar |
| THALES EDUARDO DA SILVA SANTOS | ***.647.299-** | Engenharia e Infraestrutura | Estagiário | 1.812,60 | 0,00 | 1.812,60 | consultar |
| Thiago Freitas Polachini | ***.385.899-** | T.I | Gerente de Tecnologia e Automação | 21.970,78 | 5.403,81 | 16.566,97 | consultar |
| Valdomiro Ribeiro da Silva Neto | ***.489.260-** | Compliance e Gerenciamento de Riscos | Gerente de Compliance e Gerenciamento de Riscos | 27.410,39 | 7.293,34 | 20.117,05 | consultar |
| Vinicius Teixeira Godinho | ***.246.919-** | Engenharia e Infraestrutura | Técnico Portuário | Edificações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | consultar |
| Vivian Jacob Teles | ***.072.360-** | Financeiro | Analista Financeira | 22.466,05 | 5.933,65 | 16.532,40 | consultar |
| Walfredo Amorim | ***.567.849-** | Administrativo | Gerente Administrativo | 20.222,24 | 5.316,60 | 14.905,64 | consultar |
| Zilton Nascimento Darela | ***.586.809-** | Comercial e Arrendamentos | Assessor de Diretoria | 13.481,48 | 3.515,03 | 9.966,45 | consultar |

2026 - Portal da Transparência da SCPAR Porto de Imbituba