Período
Informações atualizadas em: 08/07/2026 19:59
| Funcionário | Lotação | Motivo | Quant | Total |
|---|---|---|---|---|
| Adriana Veloso Baumann | SSMA | PE | 0.5 | R$ 625,00 |
| Alessandro Alencar Ximenes do Prado | Conselho | RR | 3.5 | R$ 2.975,00 |
| Alexandre Augusto Angioletti | Operações Portuárias | RR | 2.0 | R$ 1.240,00 |
| André Brunel Paes | Operações | PE | 0.5 | R$ 160,00 |
| André Brunel Paes | Operações | PE | 2.5 | R$ 2.325,00 |
| Elivelton Luiz Dore | Administrativo | PE | 2.5 | R$ 3.187,50 |
| Flávia Lethícia Pascuali | Administrativo | PE | 0.5 | R$ 160,00 |
| Jeremias da Rosa | Operações | RR | 2.0 | R$ 1.240,00 |
| Juliana de Paula Moraes | SSMA | CD | 4.0 | R$ 465,00 |
| Kelvin Medeiros Duhart | Administrativo | CS | 3.5 | R$ 3.255,00 |
| Manuela Pereira Fernandes | Administrativo | PE | 0.5 | R$ 160,00 |
| Paulo Edson Colares Paiva | Operações | RR | 2.0 | R$ 1.240,00 |
| Paulo Edson Colares Paiva | Operações | PE | 0.5 | R$ 160,00 |
| Paulo Roberto Cunha de Oliveira | SSMA | PE | 0.5 | R$ 160,00 |
Legenda de Motivos:
RS: Reunião de Serviço
CD: Complemento de Diárias
RA: Repres.Autoridades
AU: Auditoria
MD: Mont./Desm. de Stands
MO: Motorista
AJ: Audiência Judicial
PE: Participação Eventos
TE: Trabalho em Eventos
RR: Representação e Reunião
OM: Outros Motivos
OE: Operações Especiais
CS: Cursos

2026 - Portal da Transparência da SCPAR Porto de Imbituba