Período
Mês de referência: março/2026
| Funcionário | Lotação | Motivo | Quant | Total |
|---|---|---|---|---|
| Amanda Cristhie Trümmer da Silva | Jurídico | PE | 2.0 | R$ 1.860,00 |
| André Brunel Paes | Operações | RR | 3.0 | R$ 1.860,00 |
| Christiano Lopes de Oliveira | Diretoria | RR | 0.5 | R$ 260,00 |
| Christiano Lopes de Oliveira | Diretoria | RR | 2.5 | R$ 3.187,50 |
| Daniel José da Silva | Operações | RR | 3.0 | R$ 1.860,00 |
| Edenir Vieira | Engenharia | RR | 1.0 | R$ 320,00 |
| Everlon Antonio Custodio | Engenharia e Infraestrutura | RR | 1.0 | R$ 320,00 |
| Fabiano Ramalho | Diretoria | RR | 2.0 | R$ 2.550,00 |
| Gabriel Pereira Escobar | Unidade de Segurança | RR | 4.0 | R$ 2.170,00 |
| Gabriela da Silva Martins | Patrimônio | PE | 2.5 | R$ 1.550,00 |
| Gustavo Vetter Tauscheck | Engenharia | RR | 2.0 | R$ 1.860,00 |
| Géssica da Silva | Gabinete | PE | 1.0 | R$ 930,00 |
| Jedson de Morais | Comercial | PE | 2.5 | R$ 1.550,00 |
| Joelson Duarte | Diretoria | RR | 0.5 | R$ 260,00 |
| Luiz Alberto Franco Moreira | Operações | PE | 2.5 | R$ 1.550,00 |
| Marco Aurélio Ramos Teixeira | Unidade de Segurança | RR | 4.0 | R$ 2.480,00 |
| Maria Eduarda Benedete | Administrativo | RR | 2.0 | R$ 1.860,00 |
| Paulo Marcio de Souza | SSMA | RR | 2.0 | R$ 1.860,00 |
| Ricardo da Silva Berto | Licitação | RR | 2.0 | R$ 1.860,00 |
| Silvio Teixeira Ferreira | Operações | RR | 3.0 | R$ 1.860,00 |
| Vivian Jacob Teles | Administrativo | RR | 2.0 | R$ 1.860,00 |
Legenda de Motivos:
RS: Reunião de Serviço
CD: Complemento de Diárias
RA: Repres.Autoridades
AU: Auditoria
MD: Mont./Desm. de Stands
MO: Motorista
AJ: Audiência Judicial
PE: Participação Eventos
TE: Trabalho em Eventos
RR: Representação e Reunião
OM: Outros Motivos
OE: Operações Especiais
CS: Cursos

2026 - Portal da Transparência da SCPAR Porto de Imbituba