2025
| Janeiro | ||
| Fevereiro | ||
| Março | ||
| Abril |
2024
| Janeiro | ||
| Fevereiro | ||
| Março | ||
| Abril | ||
| Maio | ||
| Junho | ||
| Julho | ||
| Agosto | ||
| Setembro | ||
| Outubro | ||
| Novembro | ||
| Dezembro |
2023
| Janeiro | ||
| Fevereiro | ||
| Março | ||
| Abril | ||
| Maio | ||
| Junho | ||
| Julho | ||
| Agosto | ||
| Setembro | ||
| Outubro | ||
| Novembro | ||
| Dezembro |
2022
| Janeiro | ||
| Fevereiro | ||
| Março | ||
| Abril | ||
| Maio | ||
| Junho | ||
| Julho | ||
| Agosto | ||
| Setembro | ||
| Outubro | ||
| Novembro | ||
| Dezembro |
2021
| Janeiro | ||
| Fevereiro | ||
| Março | ||
| Abril | ||
| Maio | ||
| Junho | ||
| Julho | ||
| Agosto | ||
| Setembro | ||
| Outubro | ||
| Novembro | ||
| Dezembro |
2020
| Janeiro | ||
| Fevereiro | ||
| Março | ||
| Abril | ||
| Maio | ||
| Junho | ||
| Julho | ||
| Agosto | ||
| Setembro | ||
| Outubro | ||
| Novembro | ||
| Dezembro |
2019
| Janeiro | ||
| Fevereiro | ||
| Março | ||
| Abril | ||
| Maio | ||
| Junho | ||
| Julho | ||
| Agosto | ||
| Setembro | ||
| Outubro | ||
| Novembro | ||
| Dezembro |

2026 - Portal da Transparência da SCPAR Porto de Imbituba