2024
2023
2022
| Demonstrações financeiras - 1º TRI | ||
| Demonstrações financeiras - 2º TRI | ||
| Demonstrações financeiras - 3º TRI | ||
| Relatório de Gestão | ||
| Demonstrações Financeiras 2022 |
2021
2020
| Demonstrações financeiras | ||
| Relatório de Controle Interno | ||
| Parecer de controle interno | ||
| Certificado de controle interno | ||
| Relatório de Gestão |
2019
| Demonstrações financeiras | ||
| Relatório de Controle Interno | ||
| Parecer de controle interno | ||
| Certificado de Controle Interno | ||
| Relatório de Gestão |
2018
2017
2016
2015
| Demonstrações financeiras e parecer do Conselho Fiscal |

2026 - Portal da Transparência da SCPAR Porto de Imbituba